Bateria solar recarregable de cicle profund de llarga durada 12v 100ah 200ah 300ah bateria solar de liti per al sistema solar RV cotxe elèctric
Bateria solar recarregable de cicle profund de llarga durada 12v 100ah 200ah 300ah bateria solar de liti per al sistema solar RV cotxe elèctric
Descripció
Bateria de liti Lifepo4 d'alta capacitat 12v 20ah bateria de liti 12v
| Número de model | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitat nominal | 20h | 50 ah | 60 ah | 90 ah | 100 ah | 105 ah | 150 ah | 210 h |
| Tensió nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Pes aprox | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Mida (L * W * H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Corrent de càrrega estàndard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Corrent de descàrrega estàndard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Taxa màxima de descàrrega contínua | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Taxa de descàrrega màxima més | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Màxim sèrie/paral·lel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuració | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Cèl·lula de bateria | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Característiques del producte:
★ El BMS intern controla la bateria en temps real i avisa l'usuari si es detecta alguna anomalia de voltatge o capacitat.
★ Amb només la meitat o un terç del pes d'una bateria de plom àcid, LiFePO4 és l'opció ideal per a aplicacions marines, RV, carros de golf, motocicletes i fora de xarxa.
★ Sense metalls pesants corrosius o nocius, les nostres bateries de liti lifepo4 són més respectuoses amb el medi ambient que SLA bateries.
★Les bateries LiFePO4 tenen una baixa taxa de descàrrega i una llarga vida útil, amb una esperança de vida mitjana d'uns 5 a 10 anys.
★ Paquets de bateries Lifepo4 de 12v/24v disponibles, fets de les nostres cèl·lules cilíndriques GBM de grau A.





Enviar la consulta
Potser també t'agrada









