Bateries d'emmagatzematge de grau OEM A 12V 50Ah 60Ah Paquets de bateries d'ions de liti Lifepo4 per al sistema solar
Bateria de liti Lifepo4 d'alta capacitat 12v 50ah bateria de liti
Descripció
Bateries d'emmagatzematge de grau OEM A 12V 50Ah 60Ah Paquets de bateries d'ions de liti Lifepo4 per al sistema solar
| Número de model | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitat nominal | 20h | 50 ah | 60 ah | 90 ah | 100 ah | 105 ah | 150 ah | 210 h |
| Tensió nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Pes aprox | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Mida (L * W * H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Corrent de càrrega estàndard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Corrent de descàrrega estàndard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Taxa màxima de descàrrega contínua | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Taxa de descàrrega màxima més | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Màxim sèrie/paral·lel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuració | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Cèl·lula de bateria | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |





PMF
1, P: Quins són els principals productes de GBM?
A: RecarregableLifepo cilíndric 4pilacel·les (capacitat diària 450K)i paquet de bateries(Aplicacions en substitució d'àcid de plom, EV, ESS, central elèctrica).
2. P: Puc tenir una comanda de mostra?
R: Sí, acceptem la comanda de mostra per provar i comprovar la qualitat. Les bateries es poden fabricar segons les necessitats.
3. P: Teniu límit de MOQ?
R: Sí, tenim un límit MOQ per a la producció en massa, però depèn del model de bateria. Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
4. P: Què tal el termini de lliurament?
R: La pila de la bateria necessitarà7-15dies de feina. Els paquets trigaran18-30dies. Depèn de la quantitat.
5. P: Què tal l'enviament i el temps de lliurament?
R: En general, la bateria s'enviarà mitjançant Express(DHL, FedExoUPS), el termini de lliurament és5-7dies de feina; DDP servei, termini de lliurament 10-15 dies laborables(per aire més lliurament exprés), o permar/rail més lliurament exprés amb 30-40 dies laborables; CIF a portar amb 30-40 dies laborables.
6. P: Què passa amb el servei postvenda?
A: T'oferim3curssgarantia. Si hi ha cap problema, si us plau, aviseu-nosamb els detalls, us oferirem solucions positiveso suport tècnic.
7.Q: Accepteu OEM/ODM?
A1: SÍ, LOGO / mida / pes / cèl·lula / BMS / pantalla LED / disseny interior accepta personalitzacióacció.
Enviar la consulta
Potser també t'agrada









